
| Typ motoru | Vzduchem chlazený Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Kubatura | 1 890 cm3 |
| Vrtání x zdvih | 103.2 mm x 113 mm |
| Kompresní poměr | 11.0:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená vstřikovací smyčka / otvor o průměru 54 mm |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | Model 2024: 2 900 ot./min Model 2025: 3 300 ot./min |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 156 Nm |
| Primární pohon | Mokrá spojka s převodovým hřídelem |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová |
| Převodový poměr (1) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.411 : 1 |
| Převodový poměr (3) | 4.763 : 1 |
| Převodový poměr (4) | 3.796 : 1 |
| Převodový poměr (5) | 3.243 : 1 |
| Převodový poměr (6) | 2.789 : 1 |
| Spojkový převod | 2.2:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Teleskopická vidlice / 132 mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Dvojité tlumiče s nastavitelným předpětím / 75 mm |
| Brzdy/přední | Jednoduchý / 300mm poloplovoucí kotouč / 4pístkový třmen |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Jednoduchý / 300mm plovoucí kotouč / 2pístkový třmen |
| Pneu/přední | Metzeler® CruiseTec® 130/60 B19 61H |
| Pneu/zadní | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
| Kola | Lité 19" x 3.5" / Lité 16" x 5" |
| Typ výfuku | Dvojitý výfuk s kolektorem u katalyzátoru |
| Rozvor kol | 1626 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 662 mm |
| Světlá výška | 125 mm |
| Celková délka | 2286 mm |
| Celková šířka | 922 mm |
| Celková výška | 1253 mm |
| Úhel náklonu | 28,5° |
| Předsazení | 29° |
| Stopa | 132 mm |
| Objem nádrže | 15.1 L |
| Maximální provozní hmotnost | 526 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 294 kg / 304 kg |
| Barva / Grafika | Black Smoke, Heavy Metal |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | ABS, jízdní režimy, bezklíčové zapalování, USB nabíjecí port, 12V nabíjecí zásuvka, deaktivace zadního válce |
|---|---|
| Počet sedadel | Monosedlo, příslušenství pro jízdu ve dvou k dispozici |
| Osvětlení | LED světlomet, LED zadní/brzdová světla a směrovky |
| Přístroje | Rychloměr, otáčkoměr, počítadlo ujetých kilometrů, palivoměr, kompas, ukazatel venkovní teploty, ukazatel zařazeného rychlostního stupně |
|---|---|
| audio | N/A, k dispozici Bluetooth® reproduktor jako příslušenství |
| Ride Command® | 4" displej z výroby s GPS navigací, Bluetooth® konektivitou, statistikami jízdy a dalšími funkcemi |
| Ride Command+® | K dispozici prostřednictvím Bluetooth® Tethering s synchronizací účtu a dalšími funkcemi. *Může vyžadovat mobilní data. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







