
| Typ motoru | PowerPlus |
|---|---|
| Kubatura | 1834cc |
| Vrtání x zdvih | 110mm x 96.5mm |
| Kompresní poměr | 11.4:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená smyčka vstřikování paliva / dva otvory o průměru 52 mm |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3800 rpm |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| Primární pohon | Mokrá spojka s ozubeným převodem |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, s asistenční funkcí |
| Převodový poměr (1) | 10.169:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.933:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.151:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.105:1 |
| Převodový poměr (5) | 3.508:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.017:1 |
| Spojkový převod | 2.379:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Obrácená teleskopická vidlice / 130mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Jednoduchý tlumič s hydraulickým nastavením předpětí / 114 mm |
| Brzdy/přední | Třmeny Brembo®, dva poloplovoucí kotouče: 320 mm x 5 mm |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Plovoucí kotouč: 298 mm x 7 mm |
| Pneu/přední | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneu/zadní | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Kola | 10paprskové lité: 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Typ výfuku | Oddělený výfuk s rezonátorem |
| Rozvor kol | 1668 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 672 mm |
| Světlá výška | 137 mm |
| Celková délka | 2503 mm |
| Celková šířka | 1063 mm |
| Celková výška | 1237 mm |
| Úhel náklonu | 31° |
| Předsazení | 25° |
| Stopa | 150 mm |
| Objem nádrže | 22.7 L |
| Maximální provozní hmotnost | 628 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 372 kg / 388 kg |
| Barva / Grafika | Black Metallic, Storm Blue with Black Metallic |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | Dálkově uzamykatelné boční kufry, elektricky nastavitelný plexi štít, bezklíčové zapalování, nastavitelné ventilační otvory kapotáže, USB port a systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) |
|---|---|
| Počet sedadel | Dvoumístné sedlo ve stylu Gunfighter a stupačky pro spolujezdce |
| Úložný prostor | Dálkově uzamykatelné boční kufry, více než 68 l úložného prostoru |
| Osvětlení | LED světlomet, zadní světlo, brzdové světlo a směrovky |
| Přístroje | Přístrojový panel v kapotáži s analogovým rychloměrem a otáčkoměrem, doplněný o ukazatel paliva, dojezdu, počítadlo ujetých kilometrů a ukazatel zařazeného převodového stupně.
15 kontrolních LED indikátorů: zapnutý tempomat, nastavený tempomat, neutrál, dálková světla, směrová světla, ABS, kontrolka motoru, nízký tlak v pneumatikách, baterie, nízká hladina paliva, zabezpečovací systém, nízký tlak motorového oleje a indikace jednotek MPH nebo km/h. |
|---|---|
| audio | Součástí jsou 2 standardní 50W reproduktory v kapotáži (celkem 100 W). |
| Ride Command® | 7" displej z výroby s GPS navigací, Apple CarPlay®, Bluetooth® konektivitou, konfigurovatelnými ukazateli, statistikami jízdy a dalšími funkcemi. |
| Ride Command+® | K dispozici prostřednictvím Bluetooth® Tethering s synchronizací účtu a dalšími funkcemi. *Může vyžadovat mobilní data. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







