

2024 King Of The Baggers Champion
| Typ motoru | PowerPlus |
|---|---|
| Kubatura | 1768 cm3 |
| Vrtání x zdvih | 108mm x 96.5mm |
| Kompresní poměr | 11.0:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená smyčka vstřikování paliva / dva otvory o průměru 52 mm |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3800 ot/min |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 178 Nm |
| Primární pohon | Gear Drive mokrá spojka |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, více lamelová |
| Převodový poměr (1) | 10.169:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.933:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.151:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.105:1 |
| Převodový poměr (5) | 3.508:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.017:1 |
| Spojkový převod | 2.379:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Invertovaná teleskopická kazetová vidlice / 130 mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Centrální tlumič Fox s hydraulickým nastavením předpětí, 114 mm |
| Brzdy/přední | Dvojitý částečně plovoucí 320mm kotouč, čtyřpístkové radiální třmeny Brembo |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Plovoucí 298mm kotouč, dvoupístkový třmen Brembo |
| Pneu/přední | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneu/zadní | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Kola | 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| Typ výfuku | Dvojitý oddělený výfuk s rezonátorem |
| Rozvor kol | 1668 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 672 mm |
| Světlá výška | 137 mm |
| Celková délka | 2501 mm |
| Celková šířka | 1075 mm |
| Celková výška | 1346 mm |
| Úhel náklonu | 31° |
| Předsazení | 25° |
| Stopa | 150.0 mm |
| Objem nádrže | 22.7L |
| Maximální provozní hmotnost | 628 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 365 kg / 381 kg |
| Barva / Grafika | Black Metallic, Ghost White Metallic, Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | 7" dotykový displej systému Ride Command s navigací, integrace Apple CarPlay; technologie bezpečného průjezdu zatáček Smart Lean, volitelné jízdní režimy; zamykatelné kufry; brzdy Brembo; více než 68 litrů úložného prostoru; ABS; bezklíčkové zapalování; kapotáž; nastavitelné otvory ventilace; elektricky ovládaný větrný štítek; nastavitelné ventilační průduchy, 12V nabíjecí port. |
|---|---|
| Osvětlení | LED osvětlení včetně LED čelního světlometu Pathfinder |
| Přístroje | Přístrojová deska, integrovaná do kapotáže s analogovým otáčkoměrem a rychloměrem s palivoměrem, ukazatelem dojezdové vzdálenosti, denním počítadlem kilometrů a zobrazením aktuálně zařazeného převodového stupně. 15 LED kontrolek zapnutého tempomatu, nastaveného tempomatu, neutrálu, dálkových světel, směrových světel, ABS, poruchy motoru, nízkého tlaku v pneumatikách, napětí baterie, nízkého stavu paliva, zabezpečovacího systému, nízkého tlaku oleje v motoru a zvolených jednotek mph nebo km/h. |
|---|---|
| Infotainment | 7" dotykový displej systému RIDE COMMAND: 7" dotykový displej s hodinami; teplotou okolního vzduchu; ukazatelem světových stran; zobrazením informací audiosystému; mapou/navigací; stavem Bluetooth pro telefon a náhlavní soupravu; stavem vozidla (tlak v pneumatikách, napětí, motohodiny, výměna oleje); informacemi o vozidle (rychlost, dojezdová vzdálenost, otáčky, poloha převodovky); aktuálními údaji o jízdě (vzdálenost, doba pohybu, doba zastávky, nadmořská výška, změna nadmořské výšky); počítadly ujeté vzdálenosti; volbou jízdního režimu; jasem obrazovky; zobrazením kódu poruchy vozidla; integrací Apple CarPlay. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







