

2024 King Of The Baggers Champion
| Typ motoru | Kapalinou chlazený PowerPlus |
|---|---|
| Kubatura | 1768 cc |
| Vrtání x zdvih | 108 mm x 96.5 mm |
| Kompresní poměr | 11.0:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená smyčka vstřikování paliva / škrtící klapky o průměru 52 mm |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3800 rpm |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 178 Nm |
| Primární pohon | Ozubenými koly s mokrou spojkou |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová s posilovačem |
| Převodový poměr (1) | 10.169:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.933:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.151:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.105:1 |
| Převodový poměr (5) | 3.508:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.017:1 |
| Spojkový převod | 2.379:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Obrácená teleskopická vidlice - 130 mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Fox centrální tlumící a pružící jednotka s elektronicky ovládaným nastavením - 114 mm |
| Brzdy/přední | Dvojkotoučová / semi-plovoucí kotouče ⌀ 320 mm / 4 pístkové radiální brzdové třmeny |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Jednokotoučová / plovoucí kotouč ⌀ 298 mm / 2 pístkový třmen |
| Pneu/přední | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneu/zadní | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Kola | Sport Contrast Cut 19 in x 3.5 in - Sport Contrast Cut 16 in x 5 in |
| Typ výfuku | Dvojitý výfuk s rezonátorem |
| Rozvor kol | 1669 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 672 mm |
| Světlá výška | 137 mm |
| Celková délka | 2609 mm |
| Celková šířka | 1075 mm |
| Celková výška | 1444 mm |
| Úhel náklonu | 31° |
| Předsazení | 25° |
| Stopa | 50 mm |
| Objem nádrže | 22.7 L |
| Maximální provozní hmotnost | 628 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 400 kg / 416 kg |
| Barva / Grafika | Black Smoke,Stealth Gray,Springfield Blue |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | Technologie bezpečného průjezdu zatáček Smart Lean; Elektronicky nastavitelné předpětí zadního odpružení; vyhřívané sedlo; integrovaná přídavná světla ve spodní kapotáži; úložný prostor ve spodní kapotáži; 7" dotykový displej systému Ride Command, integrace Apple CarPlay; volitelné jízdní režimy; deaktivace zadního válce motoru; tempomat; kontrola tlaku v pneumatikách; dálkově zamykatelné kufry; více než 135 litrů úložného prostoru; padací rámy; nastavitelné podlážky spolujezdce; brzdy Brembo; ABS; bezklíčkové zapalování; kapotáž; elektricky ovládaný větrný štítek; nastavitelné otvory ventilace; vyhřívané rukojeti; 200 W audiosystém s AM/FM rádiem, Bluetooth, USB, vstupem kompatibilním s chytrými telefony; 12V nabíjecí port. |
|---|---|
| Osvětlení | LED osvětlení včetně LED čelního světlometu Pathfinder, přídavná světla, integrovaná ve spodní kapotáži |
| Přístroje | Přístrojová deska, integrovaná do kapotáže s analogovým otáčkoměrem a rychloměrem s palivoměrem, ukazatelem dojezdové vzdálenosti, denním počítadlem kilometrů a zobrazením aktuálně zařazeného převodového stupně. 15 LED kontrolek zapnutého tempomatu, nastaveného tempomatu, neutrálu, dálkových světel, směrových světel, ABS, poruchy motoru, nízkého tlaku v pneumatikách, napětí baterie, nízkého stavu paliva, zabezpečovacího systému, nízkého tlaku oleje v motoru a zvolených jednotek mph nebo km/h. |
|---|---|
| Infotainment | 7" dotykový displej systému RIDE COMMAND: 7" dotykový displej s hodinami; teplotou okolního vzduchu; ukazatelem světových stran; zobrazením informací audiosystému; stavem Bluetooth pro telefon a náhlavní soupravu; stavem vozidla (tlak v pneumatikách, napětí, motohodiny, výměna oleje); informacemi o vozidle (rychlost, dojezdová vzdálenost, otáčky, zobrazení aktuálně zařazeného převodového stupně); aktuálními údaji o jízdě (vzdálenost, doba pohybu, doba zastávky, nadmořská výška, změna nadmořské výšky); počítadly ujeté vzdálenosti; volbou jízdního režimu; jasem obrazovky; zobrazením kódu poruchy vozidla; integrací Apple CarPlay. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







