Typ motoru | Thunderstroke 116 |
---|---|
Kubatura | 1890 cm3 |
Vrtání x zdvih | 103.2mm x 113mm |
Kompresní poměr | 11.0:1 |
Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená vstřikovací smyčka / otvor o průměru 54 mm |
Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3000 ot/min |
---|---|
Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 171 Nm |
Primární pohon | Gear Drive mokrá spojka |
---|---|
Spojka | Mechanická, vícelamelová spojka |
Převodový poměr (1) | 9.403:1 |
---|---|
Převodový poměr (2) | 6.411:1 |
Převodový poměr (3) | 4.763:1 |
Převodový poměr (4) | 3.796:1 |
Převodový poměr (5) | 3.243:1 |
Převodový poměr (6) | 2.789:1 |
Spojkový převod | 2.2:1 |
Zavěšení: přední – typ/zdvih | Teleskopická vidlice / 119 mm |
---|---|
Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Jeden nastavitelný tlumič / 114 mm / mechanické předpětí 46 mm |
Brzdy/přední | Dvojitý 300mm plovoucí kotouč / 4pístkový třmen |
---|---|
Brzdy/zadní | Jeden 300mm plovoucí kotouč / 2pístkový třmen |
Pneu/přední | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
Pneu/zadní | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Kola | 17" x 3.5" / 16" x 5" |
Typ výfuku | Dvojitý oddělený výfuk s křížením |
Rozvor kol | 1701 mm |
---|---|
Výška sedla | 660 mm |
Světlá výška | 142 mm |
Celková délka | 2583 mm |
Celková šířka | 1080 mm |
Celková výška | 1439 mm |
Úhel náklonu | 31° |
Předsazení | 25° |
Stopa | 133 mm |
Objem nádrže | 20.8 liters |
Maximální provozní hmotnost | 628 kg |
Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 362kg / 376 kg |
Barva / Grafika | Black Metallic / Titanium Metallic, Bronze Pearl Metallic / Silver Quartz Metallic |
---|---|
Tování záruka | 2 roky |
Standardní vybavení | Rychloupínací plexištít, vinylové sedlo, pevné boční kufry s dálkovým zamykáním, padáky, sledování tlaku v pneumatikách, světelná konzola, ABS, tempomat, bezklíčové zapalování, odznak Indian® na nádrži |
---|---|
Osvětlení | LED čelní světlomety, LED koncová/směrová/brzdová světla |
Přístroje | Elektronický otáčkoměr a rychloměr na nádrži, dvě denní počítadla ujetých km, digitální rychloměr, ukazatel okolní teploty, ukazatel dojezdu, ukazatel průměrné spotřeby, ukazatel napětí baterie, ukazatel zařazené rychlosti, hodiny, displej chybového hlášení, ukazatel úrovně vyhřívání rukojetí (pokud jsou namontovány), ukazatel nízkého tlaku oleje |
---|
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.