
| Typ motoru | Kapalinou chlazený PowerPlus |
|---|---|
| Kubatura | 112 Cu-In, 1834cc |
| Vrtání x zdvih | 110mm x 96.5mm |
| Kompresní poměr | 11.4:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená smyčka vstřikování paliva / 52mm dvojité škrticí klapky |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3600 RPM |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| Primární pohon | Mokrá spojka s ozubeným převodem |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, s asistenční funkcí |
| Převodový poměr (1) | 10.169:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.933:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.151:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.105:1 |
| Převodový poměr (5) | 3.508:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.017:1 |
| Spojkový převod | 2.379:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Obrácená teleskopická vidlice / 130mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Centrální tlumič s elektronickým nastavením předpětí / 114 mm |
| Brzdy/přední | Třmeny Brembo®, dvojité poloplovoucí kotouče: 320 mm × 5,0 mm |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Jednoduchý plovoucí kotouč: 298 mm × 7,0 mm |
| Pneu/přední | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneu/zadní | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Kola | 5paprsková precizně obráběná kola: 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Typ výfuku | Dvojitý výfukový systém s rezonátorem |
| Rozvor kol | 1668 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 672 mm |
| Světlá výška | 137 mm |
| Celková délka | 2503 mm |
| Celková šířka | 1063 mm |
| Celková výška | 1237 mm |
| Úhel náklonu | 31° |
| Předsazení | 25° |
| Stopa | 150 mm |
| Objem nádrže | 22.7 L |
| Maximální provozní hmotnost | 628 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 376 kg / 392 kg |
| Barva / Grafika | White Crystal with Black Candy, Red Candy, and Gloss Black |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | Dálkově uzamykatelné boční kufry, elektricky nastavitelný plexi štít, více než 68 litrů úložného prostoru, bezklíčové zapalování, nastavitelné větrací otvory v kapotáži, USB port, systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), plotny Headdress pro jezdce i spolujezdce, sedlo s titanovým barevně sladěným prošíváním, tónovaný větrný štít Flare™, podsvícené ovládací prvky. |
|---|---|
| Osvětlení | Adaptivní LED čelní světlomet, koncové /brzdové svělo / ukazatele směru |
| Přístroje | Palubní přístrojový panel integrovaný do kapotáže s analogovým rychloměrem a otáčkoměrem, ukazatelem hladiny paliva, dojezdu, počítadla kilometrů a aktuálního převodového stupně.
15 LED kontrolek: Aktivovaný tempomat, nastavená rychlost tempomatu, neutrál, dálková světla, směrovky, ABS, kontrolka motoru, nízký tlak v pneumatikách, baterie, nízká hladina paliva, bezpečnostní systém, nízký tlak motorového oleje a označení jednotek rychlosti MPH/km/h. |
|---|---|
| Infotainment | 7" displej s RIDE COMMAND s přizpůsobitelnými ukazateli, Bluetooth® připojením, AM/FM rádiem, volitelnými jízdními režimy a dalšími funkcemi;
Továrně instalovaná telekomunikační jednotka RIDE COMMAND+ (TCU) na jeden rok zdarma poskytuje GPS navigaci s pokyny krok za krokem, aktuální informace o počasí a dopravě, Apple CarPlay®, diagnostiku motocyklu, lokalizátor, intuitivní vyhledávání destinací a další funkce. |
| audio | Vylepšený balíček PowerBand Audio
Obsahuje: 2 reproduktory v kapotáži (100 W), 2 reproduktory v bočních kufrech (100 W). Celkový výkon 400 W. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







